送料・手数料
■ 商品代金以外の必要金額 ■
●配送地域・ご購入金額に応じて以下の送料がかかります。
都道府県 | 基準値(円) | 商品合計が基準値未満の送料(円) | 商品合計が基準値以上の送料(円) |
---|---|---|---|
北海道 | 0 | 0 | 1,260 |
青森 | 0 | 0 | 840 |
岩手 | 0 | 0 | 840 |
宮城 | 0 | 0 | 735 |
秋田 | 0 | 0 | 840 |
山形 | 0 | 0 | 735 |
福島 | 0 | 0 | 735 |
茨城 | 0 | 0 | 630 |
栃木 | 0 | 0 | 630 |
群馬 | 0 | 0 | 630 |
埼玉 | 0 | 0 | 630 |
千葉 | 0 | 0 | 630 |
東京 | 0 | 0 | 630 |
神奈川 | 0 | 0 | 630 |
富山 | 0 | 0 | 630 |
石川 | 0 | 0 | 525 |
福井 | 0 | 0 | 525 |
新潟 | 0 | 0 | 630 |
山梨 | 0 | 0 | 630 |
長野 | 0 | 0 | 630 |
岐阜 | 0 | 0 | 525 |
静岡 | 0 | 0 | 525 |
愛知 | 0 | 0 | 525 |
三重 | 0 | 0 | 525 |
滋賀 | 0 | 0 | 525 |
京都 | 0 | 0 | 525 |
大阪 | 0 | 0 | 525 |
兵庫 | 0 | 0 | 525 |
奈良 | 0 | 0 | 525 |
和歌山 | 0 | 0 | 525 |
鳥取 | 0 | 0 | 525 |
島根 | 0 | 0 | 525 |
岡山 | 0 | 0 | 525 |
広島 | 0 | 0 | 525 |
山口 | 0 | 0 | 525 |
徳島 | 0 | 0 | 630 |
香川 | 0 | 0 | 630 |
愛媛 | 0 | 0 | 630 |
高知 | 0 | 0 | 630 |
福岡 | 0 | 0 | 630 |
佐賀 | 0 | 0 | 630 |
長崎 | 0 | 0 | 630 |
熊本 | 0 | 0 | 630 |
大分 | 0 | 0 | 630 |
宮崎 | 0 | 0 | 630 |
鹿児島 | 0 | 0 | 630 |
沖縄 | 0 | 0 | 1,050 |
●商品購入金額に応じて以下の手数料が必要となります。
代金引換手数料 | |
---|---|
基準値(合計金額) | 手数料 |
0 円以上 | 315 円 |
10000 円以上 | 420 円 |
30000 円以上 | 630 円 |
100000 円以上 | 1050 円 |
300000 円以上 | 0 円 |
●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。
追加手数料 | 料金(円) |
---|---|
クール便 | 210 |